| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab. | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH 153 | Genel Matematik I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| CHEM 100 | Genel Kimya | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| ENG 101 | İngilizcede Akademik Beceriler I | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| SFL 1013 | İkinci Yabancı Diller I | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| IUE 100 | Oryantasyon ve Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| GBE 100 | Genel ve Moleküler Biyoloji | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| FENG 101 | Mühendislik Kültürünün Temelleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab. | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH 154 | Genel Matematik II | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| PHYS 100 | Genel Fizik I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| ENG 102 | İngilizcede Akademik Beceriler II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| SFL 1024 | İkinci Yabancı Diller II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| SE 113 | Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| FENG 102 | Mühendisliğe Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab. | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH 250 | Mühendisler İçin Doğrusal Cebir | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| SFL 201 | İkinci Yabancı Diller III | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| HIST 100 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| GBE 220 | Biyokimya | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GBE 206 | Genetik | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| MATH 240 | Mühendisler için Olasılık | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab. | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBE 204 | İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| SFL 202 | İkinci Yabancı Diller IV | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| MATH 236 | Mühendislik İstatistiği | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| GBE 208 | Genel ve Moleküler Biyoloji 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GBE 210 | Biyomühendislik Termodinamiği ve Kinetiği | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| ENG 210 | Mühendisler için Teknik İngilizce | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab. | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBE 303 | Biyotransport Olayları | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| POOL 005 | GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| GBE 309 | Genetik Mühendisliği Teknikleri | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| GBE 315 | Mikrobiyal Genetik ve Biyoteknoloji | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| TURK 100 | Türk Dili | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| ELEC 001 | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab. | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBE 308 | Kanser Biyolojisi ve Genetiği | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| POOL 004 | GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| GBE 312 | Hücre ve Doku Mühendisliği | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| GBE 314 | Biyoproses Mühendisliği | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| ELEC 002 | Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 312 | Biyomalzeme | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab. | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 304 | Staj (4 hafta) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| FENG 497 | Çok Disiplinli Mühendislik Projeleri | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| ELEC 003 | Seçmeli Ders III | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 005 | Seçmeli Ders V | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab. | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FENG 498 | Mühendislik Bitirme Projesi | 0 | 6 | 3 | 6 | |
| POOL 006 | GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ELEC 007 | Seçmeli Ders VII | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 008 | Seçmeli Ders VIII | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 009 | Seçmeli Ders IX | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 010 | Seçmeli Ders X | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab. | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBE 404 | Gelişim Biyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 304 | Genetik ve Biyomühendislikte Güncel Konular | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 310 | Kök Hücreler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 307 | Biyoteknoloji | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| GBE 402 | Hücresel Terapi ve Rejeneratif Tıp | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| GBE 403 | Hücre Kültürü Teknikleri | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| GBE 405 | Transgenik Organizmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 406 | Gen Kontrolü ve Epigenetik | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| GBE 407 | Genomik ve Proteomik | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| CE 405 | Biyoenformatik için Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| FE 260 | Organik Kimya | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| BME 307 | Biyosensörler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 407 | Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 410 | Biyomedikal Sistem Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| MATH 207 | Diferansiyel Denklemlere Giriş I | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| MATH 208 | Diferansiyel Denklemlere Giriş II | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| MATH 150 | Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BME 310 | Biyoenformatiğe Giriş | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| BME 420 | PCR-tabanlı Moleküler Tanı | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| FE 350 | Fermantasyon Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| FE 410 | Araştırma ve Geliştirme Projeleri | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| FE 440 | Ambalaj Malzemelerinde Geri Dönüşüm | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| FE 450 | Gıda Ambalaj Malzemeleri | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| MATH 236 | Mühendislik İstatistiği | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| FE 414 | Gıda Mühendisliği Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| FE 430 | Gıdalarda Raf Ömrü | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| CE 476 | Müzik ve Bilgisayarlar | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| CE 407 | Bulut Bilişime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| SE 204 | İnsan-Bilgisayar Etkileşimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| SE 309 | Programlama Dilleri Kavramları | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| SE 320 | Bilgisayar Oyunlarına Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| SE 350 | Oyun Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MED 220 | Biomedikal Bilimlerde Araştırma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| EEE 211 | Mühendisler için Hesaplamalı Programlama | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| MATH 400 | Biomatematik | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| BME 408 | Biyomedikal Polimer Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 405 | Biyomedikal Optik | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| GBE 330 | Nobel Ödülü Kazanmış Bilimsel Çalışmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 340 | Hücre Ölüm Mekanizmaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 430 | Biyoteknolojide Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 440 | Gen Terapisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 450 | İlaç Geliştirme ve Ruhsatlandırma | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 350 | Bilimsel Araştırmalarda Etik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 302 | Biyomedikal Mühendisliğinde Güncel Konular | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 308 | Tıbbi Bilişim | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 315 | Moleküler Biyofizik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 403 | Biyomedikal İşaret İşleme | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| BME 404 | Biyomedikal Görüntü İşleme | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| BME 406 | Robotik ve Biyomekanik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 411 | Radyasyon Fiziği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BME 413 | Biyonanoteknoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 360 | Hücrede Sinyal İletimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| GBE 370 | Moleküler İmmünoloji | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| MED 260 | Bağışıklık Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet TEKNİK seçmeli ders almakla yükümlüdür. Teknik Seçmeli ders Teknik Seçmeli Dersler Listesinde bulunan derslerden alınmaldır. Bu listede bulunmayan dersler teknik seçmeli olarak kabul edilemez.
GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden;
- 1 adedi Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim alanından
- 1 adedi Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum Bilimleri alanından
- 1 adedi Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler alanından
alınmalıdır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..