| Dersin Adı |
Current Topics in Genetics and Bioengineering
|
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
|
GBE 304
|
|
3
|
0
|
3
|
5
|
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | English | |||||
| Dersin Türü | - | |||||
| Dersin Düzeyi | - | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | Face-To-Face | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
Discussion Group Work Case Study Q&A Lecture / Presentation |
|||||
| Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu | - | |||||
| Dersin Koordinatörü | - | |||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | |||||
| Yardımcı(ları) | - | |||||
| Dersin Amacı | The aim of this course is to introduce current issues in genetics and bioengineering by following and discussing the latest scientific publications. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | This course covers current issues in genetics and bioengineering. Students will evaluate and discuss scientific papers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Temel Ders |
|
| Uzmanlık/Alan Dersleri |
|
|
| Destek Dersleri |
|
|
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
|
|
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
|
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | Öğrenme Çıktısı |
| 1 | Introduction | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, e-ISSN: 2046-5556. | 10bd9755 |
| 2 | Presentation/Discussion Article Title: Nanomedicines Targeting Metabolism in the Tumor Microenvironment | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185.DOI: 10.3389/fbioe.2022.943906 | da745920 |
| 3 | Presentation/Discussion Article Title: Understanding the Role and Impact of Poly (Ethylene Glycol) (PEG) on Nanoparticle Formulation: Implications for COVID-19 Vaccines | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185.10.3389/fbioe.2022.882363 | da745920 |
| 4 | Presentation/Discussion Article Title: From genome scissors to molecular scalpel: evolution of CRISPR systems | Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, e-ISSN: 2046-5556. DOI: 10.1080/02648725.2021.1962071 | 896f2c9f |
| 5 | Presentation/Discussion Article Title: Challenges and opportunities of using immobilized lipase as biosensor | Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, e-ISSN: 2046-5556. DOI:10.1080/02648725.2022.2050499 | 896f2c9f |
| 6 | Presentation/Discussion Article Title: An insight into the principles of lignocellulosic biomass-based zero-waste biorefineries: a green leap towards imperishable energy-based future. | Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, e-ISSN: 2046-5556. DOI: 10.1080/02648725.2022.2082223 | 896f2c9f |
| 7 | Presentation/Discussion Article Name: Features, modulation and analysis of glycosylation patterns of therapeutic recombinant immunoglobulin A | Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, e-ISSN: 2046-5556. DIO: 10.1080/02648725.2022.2060594 | 896f2c9f |
| 8 | Presentation / Discussion Article Name: Calcium phosphate/hyaluronic acid composite hydrogels for local antiosteoporotic drug delivery | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2022.913912 | ca018926 |
| 9 | Presentation/Discussion Article Title: Fabrication of Ginsenoside-based Nanodrugs for Enhanced Anti-tumor Efficacy on Triple Negative Breast Cancer | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2022.945472 | ca018926 |
| 10 | Presentation/Discussion Article Title: Biomaterials-Mediated Tumor Infarction Therapy | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185. DOI:10.3389/fbioe.2022.916926 | ca018926 |
| 11 | Presentation/Discussion Article Title: Electroconductive Photo-Curable PEGDA-Gelatin/PEDOT:PSS Hydrogels for Prospective Cardiac Tissue Engineering Application | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2022.897575 | ca018926 |
| 12 | Case Study | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, e-ISSN: 2046-5556. | 5f86f6b7 |
| 13 | Case Study | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, e-ISSN: 2046-5556. | 5f86f6b7 |
| 14 | Case Study | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology- Journal e-ISSN: 2296-4185. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, e-ISSN: 2046-5556. | 5f86f6b7 |
| 15 | Final Exam | - |
| Ders Kitabı |
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Journal e-ISSN: 2296-4185. Publisher: Frontiers Media Sa Lausanne CH-1015 Switzerland. https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology Biotechnology and Genetic Engineering Reviews e-ISSN: 2046-5556 Publisher: Taylor & Francis Ltd. Oxon England. https://www.tandfonline.com/journals/tbgr20 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | - |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % | LO1 | LO2 | LO3 | LO4 | LO5 |
| Ödev | 1 | 15 | X | X | X | X | |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 3 | 45 | X | X | X | X | |
| Final Sınavı | 1 | 40 | X | X | |||
| Toplam | 5 | 100 |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Katılım | - | - | - |
| Teorik Ders Saati | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati | - | - | - |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | 32 |
| Arazi Çalışması | - | - | - |
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | - | - | - |
| Portfolyo | - | - | - |
| Ödev | 1 | 15 | 15 |
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 2 | 19 | 38 |
| Proje | - | - | - |
| Seminer/Çalıştay | - | - | - |
| Sözlü Sınav | - | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - | - |
| Final Sınavı | 1 | 17 | 17 |
| Toplam | 150 |
| # | PC Alt | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Program yeterlilik verisi bulunamadı. | |||||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..